Доля товарных групп от общего объёма продаж за ноябрь 2011 года
КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
НИЗКО АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Период: ноябрь 2011
Товарная группа: ВИНО СУХОЕ ;;
| Наименование товара | Средняя цена | Процент в обороте группы |
|---|---|---|
| ВИНО БОЖОЛЕ НУВО 0.75Л КРАС СУХ 12.5% | 343.05 | 4.91 |
| ВИНО ЛЫХНЫ 0.75Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 10% | 294.69 | 1.85 |
| ВИНО ВИКТОРИЯ МУСКАТНОЕ 1Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 10-12% | 63.93 | 1.17 |
| ВИНО АПСНЫ 0.75Л КРАС П/СЛ 10% | 292.45 | 1.08 |
| ВИНО МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ 1Л 9.5% БЕЛ П/СЛ | 287.45 | 1.03 |
| ВИНО ВИКТОРИЯ ИЗАБЕЛЛА 10-12% 1Л КРАСНОЕ П/СЛ | 68.15 | 0.94 |
| ВИНО ВИКТОРИЯ ШАРДОНЕ 1Л БЕЛОЕ СУХОЕ | 66.79 | 0.90 |
| ВИНО ВИКТОРИЯ КАБЕРНЕ 1Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 63.99 | 0.90 |
| ВИНО ВРАНЦ 1Л 11% КРАСНОЕ СУХОЕ | 171.59 | 0.75 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ МАРТИНИ АСТИ 0.75Л 7.5% БЕЛ СЛАДКОЕ | 908.02 | 0.73 |
| ВИНО ШАТО РЭЙНАЛЬДИ 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ СЕЛЬЕ ДЕ БЕЙШАК | 315.01 | 0.73 |
| ВИНО ШАТО ЛЯ ПТИТ БОРИ 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ СЕЛЬЕ ДЕ БЕЙШАК | 309.16 | 0.72 |
| ВИНО ТУР МАНДЕЛОТ БОРДО 0.75Л 12% БЕЛ СУХ | 441.60 | 0.67 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ФЕУДИ ЛАМБРУСКО 0.75Л БЕЛОЕ СЛАДКОЕ | 248.68 | 0.62 |
| ВИНО ВИКТОРИЯ КАБЕРНЕ 1Л КРАСНОЕ П/СЛ | 65.16 | 0.61 |
| ВИНО СОАВЕ 0.75Л БЕЛОЕ СУХОЕ 12% | 330.09 | 0.61 |
| ВИНО ВИКТОРИЯ МЕРЛО 1Л КРАС СУХ 10-12% | 64.09 | 0.59 |
| ВИНО ДРЕВНИЙ ХЕРСОНЕС 0.75Л ИНКЕРМАН КР.П/С 9-11% | 301.83 | 0.57 |
| ВИНО КАБЕРНЕ ФАНАГОРИИ 0.7Л КРАСНОЕ СУХОЕ НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ ФА | 154.67 | 0.57 |
| ВИНО ЛА КАЗАДА 0.75Л ПИНО ГРИДЖО БЕЛОЕ СУХОЕ 2005Г 12% | 336.79 | 0.54 |
| ВИНО ВРАНАЦ 2Л 11% КР СУХ ВИНО ЗУПА | 326.57 | 0.54 |
| ВИНО КОНВЕНТО ВЬЕХО 0.75Л 13% СОВИНЬОН БЛАН БЕЛ.СУХ. | 335.94 | 0.54 |
| ВИНО ГРАНДИАЛ 0.75Л ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ БРЮТ 11% | 360.28 | 0.53 |
| ВИНО БАРОН ДЕ ТУР БОРДО 0.75Л БЕЛ СУХ 12% | 423.60 | 0.52 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ АСТИ МОНДОРО 7.5% 0.75Л | 727.45 | 0.52 |
| ВИНО ЛОЕЛ НАТУРАЛЬНОЕ 1Л КРАСН СУХОЕ 12% | 207.57 | 0.51 |
| ВИНО КУБАНЬ-ВИНО МЕРЛО 0.7Л КРАСНОЕ СУХОЕ 11-13% | 133.11 | 0.50 |
| ВИНО АМРА 0.75Л КРАС П/СУХ 10% | 300.37 | 0.48 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ МАРТИНИ АСТИ 0.75Л П/У 7.5% БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 927.92 | 0.48 |
| ВИНО ВИКТОРИЯ МЕРЛО 1Л КРАС ПОЛУСЛАДКОЕ 10-12% | 62.54 | 0.48 |
| ВИНО КЬЯНТИ 0.75Л ПОДЖИО ЛОНТАНО КРАС/СУХОЕ 2008 12.5% | 525.68 | 0.47 |
| ВИНО РИСЛИНГ 1Л 10.5% БЕЛ СУХ | 172.21 | 0.47 |
| ВИНО КАБЕРНЕ СОРТОВОЕ 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ ИНКЕРМАН 10-13% | 193.35 | 0.47 |
| ВИНО ДУША МОНАХА 0.7Л КРАСНОЕ П/СЛ 10-12% | 132.43 | 0.46 |
| ВИНО МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ 0.75Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 9.5% | 285.41 | 0.46 |
| ВИНО ШАБРО 11% 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 240.57 | 0.45 |
| ВИНО БАРДОЛИНО 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ 2004Г 12% | 334.78 | 0.44 |
| ВИНО ЧЕГЕМ 0.75Л КРАС СУХОЕ 11% | 302.26 | 0.44 |
| ВИНО ПОЛЬ МАССОН 1Л БУРГУНДИ КРАСНОЕ СУХОЕ КУВШИН | 389.89 | 0.44 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ЛАМБРУСКО 0.75Л КР.П/СЛ ДЭЛЬ ЭМИЛИ | 282.85 | 0.44 |
| ВИНО ЛА КАЗАДА ШАРДОНЕ БЕЛ СУХ 0.75Л 2005Г 12% | 306.00 | 0.43 |
| ВИНО КАБЕРНЕ 0.7Л КРАС СУХ ФАНАГОРИЯ | 99.12 | 0.43 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ АНРИ ЛАВИН 0.75Л 10.5% БЕЛОЕ БРЮТ | 427.57 | 0.42 |
| ВИНО МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА 1Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 9-11% | 107.83 | 0.41 |
| ВИНО КОНВЕНТО ВЬЕХО ШАРДОНЕ БЕЛ.СУХ 0.75 13% | 335.46 | 0.41 |
| ВИНО КОНВЕНТО ВЬЕХО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КР.СУХ 0.75 13% | 334.97 | 0.41 |
| ВИНО БЕЛЛА ТАВОЛА ШАРДОНЕ 1Л БЕЛОЕ СУХОЕ 11% | 408.10 | 0.41 |
| ВИНО КРУЗАРЕС 1Л БЕЛОЕ СУХОЕ 11% | 193.72 | 0.40 |
| ВИНО РУБИН ХЕРСОНЕСУ 0.75Л ИНКЕРМАН КР.СУХ.9.5-12% | 280.40 | 0.40 |
| ВИНО КЮВЕ СПЕСЬАЛЬ БЕЛ СУХ 11% 0.75Л | 247.17 | 0.40 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ АСТИ МОНДОРО 0.75Л БЕЛОЕ СЛАДКОЕ П/УП | 746.55 | 0.39 |
| ВИНО МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА 1Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 9-11% | 105.02 | 0.38 |
| ВИНО МОНТЕПУЛЬЧАНО 0.75Л 12% ДАБРУЦЦО КР СУХ | 316.72 | 0.37 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ГАНЧА ПРОСЕККО ДОК БРЮТ 0.75Л БЕЛ | 708.59 | 0.37 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ЛАМБРУСКО 0.75Л БЕЛ.П/СЛ ДЭЛЬ ЭМИЛИЯ | 275.86 | 0.37 |
| ВИНО ШАБЛИ БЕЛ/СУХ 0.75Л 2004 12.5% | 1103.00 | 0.36 |
| ВИНО ШАБРО 0.75Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 11% | 248.88 | 0.36 |
| ВИНО КОНВЕНТО ВЬЕХО МЕРЛО 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ 12.5% | 334.96 | 0.36 |
| ВИНО БАСТАРДО СТАРЫЙ КРЫМ 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ ИНКЕРМАН | 283.48 | 0.36 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ГАНЧА АСТИ КЮВЕ ПЛАТИНУМ 0.75Л БЕЛОЕ | 692.09 | 0.36 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ФЕУДИ БЬЯНКО КЛАССИКО 0.75Л БЕЛ.СЛ. | 251.27 | 0.36 |
| ВИНО ТУР ДЕ МАНДЕЛОТ БОРДО 0.75Л БЕЛ.ПОЛУСЛАДКОЕ 11% | 440.70 | 0.35 |
| ВИНО ИНКЕРМАН 0.75Л КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ 9-11% | 256.10 | 0.35 |
| ВИНО КАСТИЛЬО ДЕ КЛАВИХО РЕЗЕРВА КР/СУХ 0.75Л 12.5% | 669.55 | 0.35 |
| Вино КЮВЕ СПЕСЬАЛЬ 11% КРАСНОЕ СУХОЕ 0.75 л | 240.86 | 0.34 |
| ВИНО ЛЕБУБЕРВАЙН АРНИ ФОН ТАЛЕР 1Л БЕЛ П/СЛ 8.5% | 194.88 | 0.34 |
| ВИНО САВОНА КАГОР 32 0.7Л СТОЛОВЫЙ КРАС СЛАДКОЕ 15% | 94.23 | 0.34 |
| ВИНО ШАТО МОРЬЯК 0.75Л 12% БОРДО СУХ.КР. | 397.14 | 0.34 |
| ВИНО РУССКАЯ ЛОЗА 1Л МУСКАТ БЕЛ П/СЛ 10-12% | 109.18 | 0.34 |
| ВИНО БАШНЯ МАНДЕЛОТ БОРДО 0.75Л КР.СУХ 12% ФРАНЦИЯ | 442.57 | 0.33 |
| ВИНО ШАТО БЕЛЬВЮ РУЖЬЕ БОРДО 0.75Л КРАСН.СУХ.12% | 372.61 | 0.33 |
| ВИНО ЛУИ ЛЕГРАН 0.75Л КРАСНОЕ СУХ 11.5% | 213.45 | 0.33 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ФРАГОЛИНО 0.75Л 7.5% КР П/СЛ КЛУБНИКА | 304.92 | 0.33 |
| ВИНО ПСОУ 0.75 БЕЛ П/СЛ 10% | 304.71 | 0.33 |
| ВИНО ТУР ДЕ МАНДЕЛОТ МЕДОК 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ ФРАНЦИЯ 12.5% | 579.58 | 0.33 |
| ВИНО МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА 1Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 106.81 | 0.32 |
| ВИНО ШАТО ВЬЕ СЭН МАРТЭН 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 358.55 | 0.32 |
| ВИНО ФАНАГОРИИ САПЕРАВИ 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ 14% | 159.85 | 0.31 |
| Вино КЮВЕ СПЕСЬАЛЬ 11% 0.75Л КР П/СЛ | 242.61 | 0.31 |
| ВИНО КУБАНЬ-ВИНО КАБЕРНЕ 0.7Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 10-12% | 133.21 | 0.31 |
| ВИНО АЗЕРБАЙДЖАН 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 281.83 | 0.31 |
| ВИНО ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ 0.75Л КРАСНОЕ П/СУХ | 278.45 | 0.30 |
| ВИНО ИЗУМРУДНАЯ ЛОЗА 1Л КРАСНОЕ П/СЛ | 95.67 | 0.30 |
| ВИНО СЕРБСКОЕ 1Л КРАС/П/СЛ 12% | 178.86 | 0.30 |
| ВИНО ШАТО ДЕ ЛИРЕ БОРДО 0.75Л КРА СУХ | 365.98 | 0.29 |
| ВИНО ДУША МОНАХА 0.7Л БЕЛ П/СЛ ИМПЕРИАЛ ВИН 10-12% | 129.00 | 0.29 |
| ВИНО КЬЯНТИ КЛАССИКО КОЛИ 0.75Л КР СУХ 12.5% 2008 | 773.98 | 0.29 |
| ВИНО ШАТО РОШЛОНГ 0.75Л 11% 2009 БЕЛ.П/СЛ | 442.22 | 0.29 |
| ВИНО АКУРА 0.75Л 8.5% СЛИВА БЕЛАЯ | 226.48 | 0.29 |
| ВИНО ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН 0.75Л КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КР.СУХ 12.5% | 339.13 | 0.29 |
| ВИНО КРУЗАРЕС 1Л КРАСНОЕ СУХ 11.5% | 202.07 | 0.29 |
| ВИНО ПТИ ШАБЛИ 2004 БЕЛ.СУХ 0.75Л 12.5% | 1005.55 | 0.29 |
| ВИНО КАБЕРНЕ СОРТОВОЕ 0.75Л МАСАНДРА КРАСНОЕ СУХОЕ 10-13% | 300.00 | 0.28 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ФЕУДИ ЛАМБРУСКО 0.75Л КРАСНОЕ СЛАДКОЕ | 249.67 | 0.28 |
| ВИНО ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН 0.75Л 13% МЕРЛО КР СУХ | 332.37 | 0.28 |
| ВИНО АКУРА 0.75Л 8.5% СЛИВА КРАСНАЯ | 226.94 | 0.28 |
| ВИНО БЕЛЛА ТАВОЛА БЬЯНКО 1Л 11% БЕЛОЕ П/СУХ | 344.12 | 0.28 |
| ВИНО МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА 1Л БЕЛОЕ СУХОЕ 9-11% | 105.89 | 0.28 |
| ВИНО СЕРБСКОЕ 1Л БЕЛ/П/СЛ 11% | 178.54 | 0.27 |
| ВИНО АЛБАЛИ СЕМИДУЛЬЧЕ БЕЛОЕ П/СУХ 0.75Л 11% | 331.81 | 0.27 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ЛАМБРУСКО ЭМИЛИЯ ФРИЗЗАНТЕ 0.75Л 8% КР П/СЛ | 281.58 | 0.27 |
| ВИНО СОАВЕ КЛАССИКО 0.75Л БЕЛОЕ СУХОЕ 12% | 511.44 | 0.27 |
| ВИНО КАСТИЛЬО ДЕ КЛАВИХО КРИАНЦА 0.75Л КР СУХ 12.5% | 509.05 | 0.26 |
| ВИНО ДОН СИМОН 1Л КРАСНОЕ СУХОЕ 11% | 176.95 | 0.26 |
| ВИНО КУБАНЬ-ВИНО СОВИНЬОН 0.7Л БЕЛОЕ СУХОЕ 10-12% | 133.38 | 0.26 |
| ВИНО АЛИГОТЕ КРЫМСКОЕ 0.7Л БЕЛОЕ СУХОЕ ИНКЕРМАН | 224.13 | 0.25 |
| ВИНО КАДАРКА 1Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 12% | 205.90 | 0.25 |
| ВИНО ЭШЕРА 0.75Л КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ | 314.85 | 0.25 |
| ВИНО КЬЯНТИ РЕЗЕРВА ЛОНТАНО 0.75Л КР/СУХ 12.5% | 668.63 | 0.25 |
| ВИНО ШАБРО 0.75Л БЕЛОЕ СУХОЕ 11% | 242.15 | 0.25 |
| ВИНО КАГОР 0.75Л ИВЕНА КОММЕРС | 294.03 | 0.25 |
| ВИНО ШАТО РЕДОН 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 660.38 | 0.25 |
| ВИНО ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 2004 КР/СУХ 0.75Л 12% | 406.15 | 0.25 |
| ВИНО ПРИНЦ ЛУИ 0.75Л 11% СТОЛОВОЕ КР.СУХ | 228.86 | 0.25 |
| ВИНО МЕРЛО РЕЗЕРВА БУШОН КР/СУХ 2003 0.75Л 14% | 476.93 | 0.25 |
| ВИНО РЕЗЕРВ ДЕ ПРЭНС 0.75Л БОРДО СУХ.КР.12% | 374.43 | 0.25 |
| ВИНО КУБАНЬ-ВИНО ШАРДОНЕ 0.7Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 10-12% | 134.28 | 0.25 |
| ВИНО РУССКАЯ ЛОЗА 1Л ИЗАБЕЛЛА КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 10-12% | 113.49 | 0.25 |
| ВИНО РИСЛИНГ 2Л БЕЛ СУХ ВИНО ЗУПА 10.5% | 322.00 | 0.24 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ АСТИ ПЕРЛИНО 0.75Л БЕЛОЕ СЛАДКОЕ 7.5% | 571.53 | 0.24 |
| ВИНО БУКЕТ АЗЕРБАЙДЖАНА 0.75Л КРАСНОЕ П/СЛ 10-12% | 284.87 | 0.24 |
| ВИНО РОЗЕ ДАНЖУ ЛАШЕТО 0.75Л 10.5% РОЗ.П/СЛ | 426.41 | 0.24 |
| ВИНО ИЗ МАЛИНЫ 1Л КРАС ПОЛУСЛАДКОЕ 8.9% | 232.13 | 0.24 |
| ВИНО ИСПОВЕДЬ ГРЕШНИЦЫ 0.7Л КРАС П/СЛ 9-11% | 125.01 | 0.24 |
| ВИНО ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН 0.75Л 12.5% МУСКАТ БЕЛ П/СЛ | 354.52 | 0.23 |
| ВИНО АРБАТСКОЕ 0.7Л БЕЛ П/СЛ 10% | 127.26 | 0.23 |
| ВИНО АКУРА МАЛИНОВОЕ КР/П/СЛ 0.75Л 8.5% | 222.36 | 0.23 |
| ВИНО ИЗ ВИШНИ 0.75Л КРАСНОЕ П/СЛ ВИНО ЗУПА | 266.27 | 0.23 |
| ВИНО ЛУИ ЛЕГРАН 0.75Л БЕЛ.СУХ 11% | 215.78 | 0.22 |
| Вино КОЛИ КЬЯНТИ красн сух 12.5% 0.75 л | 526.18 | 0.22 |
| ВИНО КАГОР АФОН 0.75Л КРАСНОЕ ДЕСЕРТНОЕ | 363.96 | 0.22 |
| НАПИТОК ВИННЫЙ 1Л РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГЛИНТВЕЙН СЭНТ ЛОРЕНЦ КР | 262.67 | 0.22 |
| ВИНО ЛУИ ЛЕГРАН 1Л КРАСНОЕ СУХОЕ 11.5% | 275.47 | 0.22 |
| ВИНО ПОЛЬ МАССОН ШАБЛИ 1Л БЕЛОЕ П/СУХ КУВШИН | 390.00 | 0.22 |
| ВИНО ГРАНДИАЛ 0.75Л ИГРИСТОЕ БЕЛОЕ П/СЛ | 358.87 | 0.22 |
| ВИНО КЕЙП ЭЛЕФАНТ ШИРАЗ 0.7Л КРАСНОЕ СУХОЕ 13.5% | 356.65 | 0.22 |
| ВИНО МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ 0.7Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 8.5% | 289.39 | 0.22 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ ФЬОРДИПЕСКО 0.75Л 7.5% БЕЛ П/СЛ ПЕРСИК | 308.65 | 0.22 |
| ВИНО БЕЛЛА ТАВОЛА 1Л МЕРЛО КРАСНОЕ СУХОЕ 11.5% | 385.68 | 0.22 |
| ВИНО ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН СИРА ГРЕНАШ 0.75Л РОЗ/СУХ 12.5% | 328.86 | 0.22 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ КОРНЕТ 0.75Л П/СЛ РОССИЙСКОЕ | 163.66 | 0.22 |
| ВИНО ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН 0.75Л 12.5% СИРА СУХ КР | 326.49 | 0.22 |
| ВИНО АНАКОПИЯ 0.75Л БЕЛОЕ П/СУХОЕ | 304.53 | 0.22 |
| ВИНО ФАНАГОРИЯ ШАРДОНЕ 0.7Л БЕЛОЕ СУХОЕ НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ | 155.23 | 0.21 |
| ВИНО ШАБРО 11% 0.75Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 249.52 | 0.21 |
| ВИНО МЕРЛО-КАБЕРНЕ 0.75Л КР СУХ ИНКЕРМАН 10-12% | 263.41 | 0.21 |
| ВИНО АРБАТСКОЕ 0.7Л КРАС П/СЛ 10% | 124.32 | 0.21 |
| ВИНО ИЗ ЕЖЕВИКИ 1Л КРАС/СЛ ВИНО ЗУПА 8-9% | 232.15 | 0.21 |
| ВИНО КЮВЕ СПЕСЬАЛЬ 11% 0.75Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 243.26 | 0.21 |
| ВИНО ЧИНАР КРАСНОЕ П/СЛ 0.75Л ШАРАБ-2 | 269.51 | 0.20 |
| ВИНО СТОЛОВОЕ РАДЕДА 10% 0.75Л СУХОЕ КРАСНОЕ | 307.46 | 0.20 |
| ВИНО СЕРБСКОЕ 2Л КРАС П/СЛ ВИНО ЗУПА 10-12% | 330.15 | 0.20 |
| ВИНО ШАРДОНЕ РЕЗЕРВА 0.75Л БЕЛ СУХ БУШОН 13.5% | 476.88 | 0.20 |
| ВИНЬЯ АЛБАЛИ ТЕМПРАНИЛЬО 0.75Л 13% РОЗОВОЕ П/СУХ | 327.29 | 0.20 |
| ВИНО ИЗ ЕЖЕВИКИ 0.75Л КРАСНОЕ П/СЛ ВИНО ЗУПА | 264.56 | 0.20 |
| ВИНО БАРОН ДЕ ТУР 0.75Л БОРДО КР СУХ 12% | 378.27 | 0.20 |
| ВИНО КЛУБНИЧНОЕ КАТЛЕНБУРГЕР 0.75Л ПОЛУСЛАДКОЕ ГАЗИРОВАН | 345.63 | 0.20 |
| ВИНО ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН ШАРДОНЕ 0.75Л БЕЛОЕ СУХОЕ 12.5% | 343.06 | 0.19 |
| ВИНО ШЕВАЛЬЕ БАКАЛАН 0.75Л БОРДО МЕДОК КРАСНОЕ СУХОЕ | 1021.85 | 0.19 |
| ВИНО СТАРЫЙ ГУРМАН 1Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 214.52 | 0.19 |
| Вино МАРКИЗ ДЕ СЕН ЖЮС красн сух 11% 0.75 л | 239.12 | 0.19 |
| ВИНО ТЕНДИДА 0.75Л БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 311.66 | 0.19 |
| ВИНО РАМПОЛЬДИ БЬЯНКО 0.75Л БЕЛ 11% П/СУХ | 252.76 | 0.19 |
| ВИНО САНГРИЯ КРУЗАРЕС 1Л 7% КР П/СУХ | 223.44 | 0.19 |
| ВИНО ШАТО О БОН ФИС 0.75Л БОРДО СУХОЕ БЕЛОЕ 12% | 401.15 | 0.19 |
| ВИНО МОНТЕПУЛЬЧАНО Д АБРУЦЦО 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 307.88 | 0.19 |
| ВИНО ВИТИНО 1Л БЕЛ П/СУХОЕ 9.5% | 210.55 | 0.19 |
| ВИНО СОВИНЬОН БЛАН БУШОН 0.75Л БЕЛ/СУХ 2006Г.13.5% | 488.69 | 0.18 |
| ВИНЬЯ АЛБАЛИ КРИАНСА 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ 13% | 390.72 | 0.18 |
| ВИНО ГРАНДИАЛ ИГРИСТОЕ 0.75Л БЕЛОЕ П/СУХ 11% | 354.15 | 0.18 |
| ВИНО ЛУИ ЛЕГРАН 1Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 11.5% | 278.09 | 0.18 |
| ВИНО ШЕВАЛЬЕ БАКАЛАН 0.75Л БОРДО РУЖ КРАСНОЕ СУХОЕ | 551.76 | 0.18 |
| ВИНО ЖИНЕСТЕ МЕДОК 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ 12.5% | 642.43 | 0.18 |
| ВИНО ПРИНЦ ЛУИ 0.75Л 11% СТОЛОВОЕ БЕЛ.СУХ | 226.60 | 0.18 |
| ВИНО ЖЕМЧУЖИНА ИНКЕРАМНА 0.75Л БЕЛОЕ СУХОЕ | 226.18 | 0.18 |
| ВИНО ИЗУМРУДНАЯ ЛОЗА 1Л БЕЛОЕ П/СЛ | 96.07 | 0.18 |
| ВИНО ТУР ДЕ МАНДЕЛОТ 0.75Л 12% БОРДО СЮПЕРЬОР КР СУХ | 479.34 | 0.18 |
| ВИНО СЛИВОВОЕ 8.5% БЕЛ/П/СЛ 1.5Л ДОЛНЯ БАНЯ | 345.55 | 0.18 |
| ВИНО ЛА КАЗАДА 0.75Л КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КР/СУХ 2005 12% | 292.05 | 0.18 |
| ВИНО БАРОН ДЕ ФРАНСУА 0.75Л 10.5% БЕЛ П/СЛ ЛЕ ВИНЕРОН | 236.25 | 0.18 |
| ВИНО БАРОН ДЕ ФРАНСУА 0.75Л КР П/СЛ ЛЕ ВИНЕРОН 11% | 235.84 | 0.18 |
| ВИНО ШАРДОНЕ 0.75Л БЕЛ СУХ ФАНАГОРИЯ | 99.29 | 0.18 |
| ВИНО ЖИНЕСТЕ БОРДО 0.75Л БЕЛОЕ СУХОЕ | 537.43 | 0.18 |
| ВИНО ИЗАБЕЛЛА 1Л КР П/СЛ МАРЬЯНСКИЕ ВИНА 10-12% | 75.84 | 0.18 |
| ВИНО КЬЯНТИ РЕЗЕРВА 0.75Л КР СУХ 12.5% | 736.84 | 0.17 |
| ВИНО ШАТО ГИЙОМ 0.5Л КР/СУХОЕ 12.5% | 613.97 | 0.17 |
| ВИНО ТЕНДИДА 0.75Л 12% КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 12% | 306.38 | 0.17 |
| ВИНО ЛА КАЗАДА МЕРЛО КР/СУХ 0.75Л 12% | 282.65 | 0.17 |
| ВИНО ИЗАБЕЛЛА 3Л КРАС П/СЛ РУССКАЯ ЛОЗА | 333.00 | 0.17 |
| ВИНО ИГРИСТОЕ 0.75Л СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК БЕЛОЕ БРЮТ 11.5% | 363.60 | 0.17 |
| ВИНО ФАНАГОРИЯ МЕРЛО 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ | 162.47 | 0.17 |
| ВИНО ПОРТВЕЙН 777 14% 1.5Л МЕРКУРИЙ | 65.00 | 0.17 |
| ВИНО КАРМЕНЕР СИРА РЕЗЕРВА 0.75Л КР СУХ БУШОН 14% | 434.58 | 0.16 |
| ВИНО КАВ ДЕ ЖАК 0.75Л 12.5% МЕРЛО КР П/СУХ | 347.22 | 0.16 |
| ВИНО БАРДОЛИНО КЛАССИКО 2007Г КРАСН.СУХ. 0.75Л 12% | 496.00 | 0.16 |
| ВИНО АНТАНЬО 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ 13% | 346.27 | 0.16 |
| ВИНО ШЕВАЛЬЕ БАКАЛАН 0.75Л БОРДО БЛАН БЕЛОЕ СУХОЕ | 575.93 | 0.16 |
| ВИНО ИЗ МАЛИНЫ 0.75Л КРАСНОЕ П/СЛ ВИНО ЗУПА | 264.10 | 0.16 |
| ВИНО МАНАСТИРСКО ШУШУКАНЕ 2.025Л КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 10-12% | 340.88 | 0.16 |
| ВИНО ШАТО ГАРРИГА СЭН МАРТЭН 0.75Л БОРДО КРАСНОЕ СУХОЕ | 370.98 | 0.16 |
| ВИНО ЛА КАЗАДА САНДЖОВЕЗЕ КР/СУХ 0.75Л 11% | 277.63 | 0.16 |
| ВИНО КАРРАНК КРАСН П/СЛ 11.5% 0.75Л | 221.98 | 0.16 |
| ВИНО КАБЕРНЕ 1Л МАРЬЯНСКИЕ ВИНА П/С КР.10-12% | 72.37 | 0.16 |
| ВИНО ВИТИНО 1Л КР П/СУХОЕ 9.5% | 193.72 | 0.16 |
| ВИНО ДОН СИМОН 1Л БЕЛОЕ СУХОЕ 11% | 172.84 | 0.16 |
| ВИНО ЕСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ 0.75Л КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КРАСНОЕ П/СЛ | 297.77 | 0.15 |
| ВИНО МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ 0.75Л БЕЛ П/СЛ КОРИЧН БУТ | 271.54 | 0.15 |
| ВИНО КАСТИЛЬО САНТА БАРБАРА 0.75Л РЕЗЕРВА КРАСНОЕ СУХОЕ | 357.17 | 0.15 |
| ВИНО КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН КР П/СЛ 0.75Л БУЛГАРА 10-12% | 213.50 | 0.15 |
| ВИНО МУСКАТ 12% БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ 0.75Л БОЛГАРИЯ | 213.00 | 0.15 |
| ВИНО БАРОН РОМЕРО 0.75Л КРАСНОЕ СУХОЕ | 211.97 | 0.15 |
| ВИНО ШАТО ДЕ ГРЕНАДЕР 0.7Л КРАСНОЕ СУХОЕ 11% | 158.78 | 0.15 |
